正羽商务咨询网>>注册公司报价
正羽商务标准报价栏(最新报价请加我们企业QQ进行咨询):
| 序号 | 注册地 | 注册资本要求 | 报价 | 工作日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 10,000HK$ | 5800 | 10 |
| 2 | 塞舍尔 | 50,000USD | 7,200 | 15 |
| 3 | BVI | 50,000股 | 7,500 | 15 |
| 4 | 萨摩亚 | 50,000USD | 8,300 | 15 |
| 5 | 开曼 | 50,000USD | 28,000 | 40 |
| 6 | 百慕大 | 12,000USD | 138,000 | 45 |
| 7 | 巴拿马 | 50,000USD | 9800 | 15 |
| 8 | 巴哈马 | 10,000USD | 8,500 | 15 |
| 9 | 伯利兹 | 50,000USD | 6,500 | 10 |
| 10 | 澳门 | 25,000澳元 | 10,000 | 30 |
| 11 | 英国 | 10,000英镑 | 5800 | 7 |
| 12 | 美国加州 | 10-10,000股 | 8,500 | 20 |
| 13 | 内华达 | 75,000USD | 8,500 | 25 |
| 14 | 特拉华 | 100,000USD | 8,800 | 25 |
| 15 | 华盛顿 | 无要求 | 9,000 | 30 |
| 16 | 纽约州 | 无要求 | 9,000 | 30 |
| 17 | 犹他州 | 无要求 | 8,800 | 30 |
| 18 | 法国 | 实缴,至少一欧元 | 75,000 | 30 |
| 19 | 意大利 | 10,000欧元,实缴 | 165,000 | 60 |
| 20 | 德国 | 25,000欧元,实缴 | 135,000 | 60 |
| 21 | 卢森堡(控股公司) | 31,000欧元,实缴 | 75,000 | 60 |
| 22 | 卢森堡(贸易公司) | 31,000欧元,实缴 | 100,000 | 60 |
| 23 | 韩国 | 500万韩元,实缴 | 70,000 | 30 |
| 24 | 新加坡 | 实缴,至少一新币 | 11,000 | 30 |
| 25 | 日本 | 1日元~1亿日元 | 95000 | 30 |
欲了解更多国家地区公司注册情况,请致电86-571-81951526-801 索要。

